| Ngaru whakamātautau | 470nm | ||
| Mahara | 10000 hua whakamātautau | ||
| Te tika o te whakahaere pāmahana | 37±0.3℃ | ||
| te whakapaunga tauira | 20uL-40uL | ||
| Ka pau te matū tauhohenga | 20uL-40uL | ||
| Tohu tūponotanga | ≤3% | ||
| Te Tuhituhinga o te Hua | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Reo whakahaere | Ingarihi | ||
| Mata | 240*128 LCD | ||
| Pūtake hiko | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| Ngā Ahu | 395mm(R)*320mm(Wh)*135mm(T) | ||
| Te taiao mahi | pāmahana 15℃-30℃ mākū≤90% | ||
| Taumaha | 7KG | ||
Whakaahuatanga Hua


